Os usuários de transporte público de ao menos 18 cidades do país - entre elas, seis capitais - terão aumento na passagem de ônibus municipal nos primeiros dias de 2015.
Em uma cidade gaúcha, Caxias do Sul, a tarifa caiu desde o dia 1º de janeiro: passou de R$ 3,45 para R$ 3,40.
Em São Paulo, as passagens unitárias de ônibus, trem e metrô passam de R$ 3,50 para R$ 3,80 a partir de 9 de janeiro, após um acordo para o reajuste decidido de forma conjunta entre o prefeito da capital paulista, Fernando Haddad (PT), e o governador do estado, Geraldo Alckmin (PSDB). O aumento é de 8,57%. As tarifas dos bilhetes mensal, semanal, diário e madrugador permanecem congeladas.
Já no Rio de Janeiro, as tarifas serão reajustadas a partir do dia 2 de janeiro. A de ônibus vai subir R$ 0,40, e prevê a cobrança unitária de R$ 3,80. Também terão aumento as tarifas das barcas e dos trens. A Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp) autorizou as concessionárias CCR Barcas e Supervia a aumentarem o valor dos bilhetes de R$ 5 para R$ 5,60 e dos trens de R$ 3,30 para R$ 3,70.
Veja abaixo as cidades em que haverá reajuste:
Cidade | Tarifa | Começa em | Atual (R$) | Novo valor (R$) |
---|---|---|---|---|
Araxá (MG) | ônibus | 1º de janeiro | 2,70 | 2,90 |
Boa Vista(RR) | ônibus | 1º de janeiro | 2,80 | 3,10 |
Boa Vista(RR) | táxi-lotação | 1º de janeiro | 3,40 | 4,00 |
Belo Horizonte (MG) | ônibus | 3 de janeiro | 3,40 | 3,70 |
Belo Horizonte (MG) | metropolitano | 3 de janeiro | 3,95 | 4,45 |
Cascavel (PR) | ônibus | 5 de janeiro | 2,90 | 3,33 |
Caxias do Sul (RS) | ônibus | 1º de janeiro | 3,45 | 3,40 |
Divinópolis (MG) | ônibus | 3 de janeiro | 3,00 | 3,45 |
Francisco Beltrão (PR) | ônibus | 1º de janeiro | 2,80 | 3,00 |
Florianópolis (SC) | ônibus | 3 de janeiro | 2,98 no cartão, 3,10 no dinheiro | 3,34 no cartão, 3,50 no dinheiro |
Guarapuava (PR) | ônibus | 3 de janeiro | 2,60 | 2,80 |
Joinville (SC) | ônibus | 4 de janeiro | 3,25 antecipada, 3,70 no ônibus | 3,70 antecipada, 4,50 no ônibus |
Londrina (PR) | ônibus | 1º de janeiro | 3,25 | 3,60 |
Pato Branco (PR) | ônibus | 1º de janeiro | 2,70 dinheiro e 2,60 cartão | 2,85 dinheiro e 2,70 cartão |
Petrolina (PE) | ônibus | 1º de janeiro | 2,80 | 3,20 |
Presidente Prudente (SP) | ônibus | 3 de janeiro | 2,80 | 3,00 |
Rio de Janeiro (RJ) | ônibus | 2 de janeiro | 3,40 | 3,80 |
Rio de Janeiro (RJ) | barcas | 12 de fevereiro | 5,00 | 5,60 |
Rio de Janeiro (RJ) | trens | 2 de fevereiro | 3,30 | 3,70 |
Salvador (BA) | ônibus | 2 de janeiro | 3,00 | 3,30 |
São Paulo (SP) | ônibus, metrô e trem | 9 de janeiro | 3,50 | 3,80 |
São Paulo (SP) | Integração ônibus e trilhos | 9 de janeiro | 5,45 | 5,92 |
Uberaba (MG) | ônibus | 1º de janeiro | 3,10 | 3,50 |
Uberlândia (MG) | ônibus | 3 de janeiro | 3,10 | 3,50 |
Fonte: G1 Globo